FN系列双风口风冷冷凝器
FN系列冷凝器主要配套以涡旋式压缩机、全封闭活塞式及半封闭活塞式压缩机为主机的敞开式冷凝机组使用,冷凝器与压缩机安装在一起也可以与压缩机分开安装。
FN系列双风口风冷冷凝器(3HP-8.5HP)
产品特征:
●外壳采用优质钢板表面喷塑黑色或绿色、耐腐蚀、外型美观;
●铝翅片管,传递性能好。
●2.8MPa气体压力测试污染清除在交货前完成。
●适用于R22、R134a、R404a、R407a等制冷剂。
●风机规格采用φ400、φ500及φ630外转子风机;
●试验压力32bar。
3HP-8.5HP双风口风冷冷凝器 主要技术参数 [FNF: FN=风冷冷凝器;F=有壳;(A=无壳) ]
型号 MODEL | 规格 Specifications | 名义排热量 Nominal capacity (W) | 换热面积 Heat transfer Area (m²) | 风机(Fan) | 外形尺寸 Size(mm) | |||||||
数量 Quantity (台set) | 风机直径 Diameter of fans (mm) | 风量 Air volume (m³/h) | 电机功率 Power (W) | 电机电压 Motor voltage (V) | L | H | W | D | ||||
FNF-7.2/26 | 3HP双风 | 7800 | 26.0 | 2 | 350 | 2*1800 | 2*120 | 380 | 780 | 430 | 165 | 410 |
FNF-8.8/30 | 4HP大 | 8800 | 30.0 | 2 | 400 | 2*3000 | 2*120 | 380 | 910 | 610 | 180 | 410 |
FNF-9.0/42 | 5HP小 | 10800 | 42.0 | 2 | 400 | 2*3000 | 2*120 | 380 | 940 | 590 | 200 | 410 |
FNF-10.2/50 | 5HP大 | 14000 | 50.0 | 2 | 400 | 2*3000 | 2*120 | 380 | 910 | 530 | 200 | 410 |
FNF-15.2/53 | 6.5HP | 15200 | 53.0 | 2 | 400 | 2*3000 | 2*120 | 380 | 940 | 590 | 200 | 410 |
FNF-19.0/63 | 7.5HP | 19000 | 63.0 | 2 | 400 | 2*3000 | 2*120 | 380 | 920 | 630 | 200 | 410 |
FNF-21.5/75 | 8.5HP | 22000 | 75.0 | 2 | 400 | 2*3000 | 2*120 | 380 | 920 | 630 | 200 | 410 |
基于进风温度35℃,冷凝温度50℃,进出风温差10℃。
客户成就了我们,我们为客户创造价值
恒泰制冷秉承“客户至上,匠心品质”的企业理念,力争成为行业优质品牌。
客户成就了我们
我们为客户创造价值








您好,请填写您的需求提交给我们