D系列吊顶式冷风机-电融霜冷风机
D型冷风机介绍 | |
产品概述 D型系列氟利昂吊顶式冷风机是―种适用于各种冷库的冷却降温设备。D型系列冷风机有DL、DD和DJ型三种型式分别适用于不同库温的冷库。它具有结构紧凑、重量轻、不占用冷库实用面积等优点,它能使冷库内储藏的食品迅速降温,大大提高了储藏食品的保鲜度。 产品用途 D型系列冷风机可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套,用于不同库温的冷库中作为制冷设备。 DL型适用于库温为0℃左右的冷库,如保存鲜蛋或蔬菜的库。 DD型适用于库温为-18℃左右的冷库,作为肉类、鱼类等冷冻食品的冷藏用。 DJ型适用于库温为-25℃或低于-25℃的冷库作为鲜肉或鲜鱼制品等冻结或其他速冻用。 产品特点 壳体采用优质钢材喷塑工艺或轧花铝板,耐腐蚀,外形美观。 盘管以错排方式布置,传热效率高,通过机械胀管将铝翅片套在铜管上连接牢靠。 该产品所有接线均置于一个接线盒内,安装维修方便,选用的电机和风机,噪音低,运转平稳。 排水盘中央最低处设有排水接头.排水可靠,槽型吊架,安装方便。 U型管状不锈钢管及氧化镁填料的电加热管,置于盘管中,融霜效果良好。 |
中温标准型吊顶式DD冷风机技术参数: | 片距:6mm | ||||||||
型号 | 名义换热量 (W) | 冷却面积 (㎡) | 片距 (mm) | 风机 | 融霜电热器 | ||||
数量X直径 (mm) | 电机功率 (W) | 电压 (V) | 风量 (m³/h) | 发热管功率 (KW) | 电压 (V) | ||||
DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 6 | 1*300 | 90 | 220 | 1700 | 2*0.5 | 220 |
DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 6 | 2*300 | 90 | 220 | 2*1700 | 2*0.9 | 220 |
DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 6 | 2*300 | 90 | 220 | 2*1700 | 2*0.9 | 220 |
DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 6 | 3*300 | 90 | 220 | 3*1700 | 2*1.2 | 220 |
DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 6 | 2*400 | 195 | 380 | 2*4000 | 3*1.3 | 220 |
DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 6 | 2*400 | 195 | 380 | 2*4000 | 3*1.3 | 220 |
DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 6 | 2*500 | 449 | 380 | 2*6500 | 4*1.5 | 220 |
DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 6 | 2*500 | 449 | 380 | 2*6500 | 4*1.5 | 220 |
DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 6 | 3*500 | 449 | 380 | 3*6500 | 5*2.1 | 220 |
DD-22.4/120 | 22400 | 120 | 6 | 3*500 | 449 | 380 | 3*6500 | 5*2.1 | 220 |
DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 6 | 3*500 | 449 | 380 | 3*6500 | 5*2.8 | 220 |
DD-30.0/160 | 30000 | 160 | 6 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 5*2.8 | 220 |
DD-35.0/180 | 35000 | 180 | 6 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 5*3.0 | 380 |
DD-37.0/200 | 37000 | 200 | 6 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 5*3.0 | 380 |
DD-40.0/220 | 40000 | 220 | 6 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 6*3.0 | 380 |
DD-46.0/250 | 46000 | 250 | 6 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 7*3.2 | 380 |
DD-50.0/275 | 50000 | 275 | 6 | 4*600 | 825 | 380 | 4*10500 | 8*3.2 | 380 |
DD-57.0/310 | 57000 | 310 | 6 | 4*600 | 825 | 380 | 4*10500 | 8*3.2 | 380 |
DD-67.0/360 | 67000 | 360 | 6 | 3*710 | 1862 | 380 | 3*16200 | 9*4.1 | 380 |
DD-81.0/440 | 81000 | 440 | 6 | 3*710 | 1862 | 380 | 3*16200 | 9*4.1 | 380 |
备注:1.数据如有变动恕不另行通知;2.可根据用户需要进行特殊加工。
高温标准型吊顶式DL冷风机技术参数: | 片距:4.5mm | ||||||||
型号 | 名义换热量 (W) | 冷却面积 (㎡) | 片距 (mm) | 风机 | 融霜电热器 | ||||
数量X直径 (mm) | 电机功率 (W) | 电压 (V) | 风量 (m³/h) | 发热管功率 (KW) | 电压 (V) | ||||
DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 4.5 | 1*300 | 90 | 220 | 1700 | 0.5 | 220 |
DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 4.5 | 2*300 | 90 | 220 | 2*1700 | 0.9 | 220 |
DL-4.0/20 | 4000 | 20 | 4.5 | 2*300 | 90 | 220 | 2*1700 | 0.9 | 220 |
DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 4.5 | 3*300 | 90 | 220 | 3*1700 | 1.2 | 220 |
DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 4.5 | 2*400 | 195 | 380 | 2*4000 | 2*1.3 | 220 |
DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 4.5 | 2*400 | 195 | 380 | 2*4000 | 2*1.3 | 220 |
DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 4.5 | 2*500 | 449 | 380 | 2*6500 | 3*1.5 | 220 |
DL-21.0/105 | 21000 | 105 | 4.5 | 2*500 | 449 | 380 | 2*6500 | 3*1.5 | 220 |
DL-25.0/135 | 25000 | 135 | 4.5 | 3*500 | 449 | 380 | 3*6500 | 4*2.1 | 220 |
DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 4.5 | 3*500 | 449 | 380 | 3*6500 | 4*2.1 | 220 |
DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 4.5 | 3*500 | 449 | 380 | 3*6500 | 4*2.8 | 220 |
DL-42.7/220 | 42700 | 220 | 4.5 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 4*2.8 | 220 |
DL-50.0/250 | 50000 | 250 | 4.5 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 4*3.0 | 380 |
DL-55.0/280 | 55000 | 280 | 4.5 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 4*3.0 | 380 |
DL-60.0/300 | 60000 | 300 | 4.5 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 5*3.0 | 380 |
DL-66.0/330 | 66000 | 330 | 4.5 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 6*3.2 | 380 |
DL-70.0/375 | 70000 | 375 | 4.5 | 4*600 | 825 | 380 | 4*10500 | 7*3.2 | 380 |
DL-82.0/410 | 82000 | 410 | 4.5 | 4*600 | 825 | 380 | 4*10500 | 7*3.2 | 380 |
DL-94.0/470 | 94000 | 470 | 4.5 | 3*710 | 1862 | 380 | 3*16200 | 8*4.1 | 380 |
DL-116.0/580 | 116000 | 580 | 4.5 | 3*710 | 1862 | 380 | 3*16200 | 8*4.1 | 380 |
备注:1.数据如有变动恕不另行通知;2.可根据用户需要进行特殊加工。
低温标准型吊顶式DJ冷风机技术参数: | 片距:9mm | ||||||||
型号 | 名义换热量 (W) | 冷却面积 (㎡) | 片距 (mm) | 风机 | 融霜电热器 | ||||
数量X直径 (mm) | 电机功率 (W) | 电压 (V) | 风量 (m³/h) | 发热管功率 (KW) | 电压 (V) | ||||
DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 9 | 2*300 | 90 | 220 | 2*1700 | 2*0.9 | 220 |
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 9 | 3*300 | 90 | 220 | 3*1700 | 2*1.2 | 220 |
DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 9 | 2*400 | 195 | 380 | 2*4000 | 3*1.3 | 220 |
DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 9 | 2*400 | 195 | 380 | 2*4000 | 3*1.3 | 220 |
DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 9 | 2*500 | 449 | 380 | 2*6500 | 4*1.5 | 220 |
DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 9 | 2*500 | 449 | 380 | 2*6500 | 4*1.5 | 220 |
DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 9 | 3*500 | 449 | 380 | 3*6500 | 5*2.1 | 220 |
DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 9 | 3*500 | 449 | 380 | 3*6500 | 5*2.1 | 220 |
DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 9 | 3*500 | 449 | 380 | 3*6500 | 5*2.8 | 220 |
DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 9 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 5*2.8 | 220 |
DJ-22/130 | 22000 | 130 | 9 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 5*3.0 | 380 |
DJ-23/140 | 23000 | 140 | 9 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 5*3.0 | 380 |
DJ-25/150 | 25000 | 150 | 9 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 6*3.0 | 380 |
DJ-28/170 | 28000 | 170 | 9 | 4*500 | 449 | 380 | 4*6500 | 7*3.2 | 380 |
DJ-30/190 | 30000 | 190 | 9 | 4*600 | 825 | 380 | 4*10500 | 8*3.2 | 380 |
DJ-35/210 | 25000 | 210 | 9 | 4*600 | 825 | 380 | 4*10500 | 8*3.2 | 380 |
DJ-41/250 | 41000 | 250 | 9 | 3*710 | 1862 | 380 | 3*16200 | 9*4.1 | 380 |
DJ-50/300 | 50000 | 300 | 9 | 3*710 | 1862 | 380 | 3*16200 | 9*4.1 | 380 |
备注:1.数据如有变动恕不另行通知;2.可根据用户需要进行特殊加工。
标准型吊顶式冷风机(DD、DL、DJ)尺寸参数
型号 | φ管-排X列X胀高(mm) | 外形尺寸(mm) | D1 | 安装尺寸(mm) | 接管尺寸(φ) | |||||
L | H | D | D2 | E | 进液 | 出液 | 下水口 | |||
DD-1.3/7 DL-2.0/10 | φ14.5-2x8x495 | 725 | 520 | 400 | 275 | 325 | 520 | 12.7 | 19 | 32mm |
DD-2.2/12 DL-3.0/15 DJ-1.2/8 | φ14.5-2x8x800 | 1030 | 520 | 400 | 275 | 325 | 825 | 12.7 | 19 | 32mm |
DD-2.8/15 DL-4.0/20 | φ14.5-2x8x900 | 1130 | 520 | 400 | 275 | 325 | 925 | 12.7 | 19 | 32mm |
DD-3.7/22 DL-5.0/25 DJ-2.1/15 | φ14.5-2x8x1340 | 1570 | 520 | 400 | 275 | 325 | 1365 | 12.7 | 19 | 32mm |
DD-5.6/30 DL-8.0/40 DJ-3.6/20 | φ14.5-3x10x1100 | 1430 | 620 | 475 | 325 | 375 | 1125 | 12.7 | 25 | 32mm |
DD-7.5/40 DL-11.2/55 DJ-4.6/30 | φ14.5-4x10x1100 | 1430 | 620 | 475 | 325 | 375 | 1125 | 12.7 | 25 | 32mm |
DD-11.2/60 DL-16.2/80 DJ-7.1/40 | φ14.5-4x12x1450 | 1780 | 710 | 550 | 385 | 440 | 1475 | 19 | 38 | 32mm |
DD-14.9/80 DL-21.0/105 DJ-8.9/55 | φ14.5-5x12x1450 | 1780 | 710 | 550 | 385 | 440 | 1475 | 19 | 38 | 32mm |
DD-18.7/100 DL-25.0/135 DJ-11.6/70 | φ14.5-5x12x1900 | 2230 | 720 | 550 | 385 | 490 | 1925 | 22 | 50 | 32mm |
DD-22.4/120 DL-32.6/160 DJ-14.3/85 | φ14.5-6x12x1900 | 2230 | 720 | 600 | 435 | 490 | 1925 | 22 | 50 | 32mm |
DD-26.2/140 DL-37.6/185 DJ-17.1/100 | φ14.5-5x12x2500 | 2830 | 720 | 550 | 385 | 440 | 2525 | 22 | 50 | 32mm |
DD-30.0/160 DL-42.7/220 DJ-19.6/115 | φ14.5-6x12x2500 | 2830 | 720 | 600 | 435 | 490 | 2525 | 22 | 50 | 1.5‘ |
DD-35.0/180 DL-50.0/250 DJ-22/130 | φ14.5-6x12x2850 | 3180 | 720 | 600 | 435 | 490 | 2875 | 25 | 50 | 1.5‘ |
DD-37.0/200 DL-55.0/280 DJ-23/140 | φ14.5-6x13x2850 | 3180 | 770 | 600 | 435 | 490 | 2875 | 25 | 50 | 1.5‘ |
DD-40.0/220 DL-60.0/300 DJ-25/150 | φ14.5-6x14x2850 | 3180 | 840 | 600 | 435 | 490 | 2875 | 25 | 50 | 1.5‘ |
DD-46.0/250 DL-66.0/330 DJ-28/170 | φ14.5-6x15x3190 | 3520 | 870 | 600 | 435 | 490 | 3215 | 25 | 50 | 1.5‘ |
DD-50.0/275 DL-70.0/375 DJ-30/190 | φ14.5-6x16x3190 | 3520 | 920 | 620 | 435 | 490 | 3215 | 25 | 50 | 1.5‘ |
DD-57.0/310 DL-82.0/410 DJ-35/210 | φ14.5-6x17x3190 | 3520 | 970 | 620 | 435 | 490 | 3215 | 25 | 50 | 1.5‘ |
DD-67.0/360 DL-94.0/470 DJ-41/250 | φ14.5-7x18x3300 | 3630 | 1020 | 690 | 485 | 540 | 3330 | 25 | 50 | 1.5‘ |
DD-81.0/440 DL-116.0/580 DJ-50/300 | φ14.5-8x18x3300 | 3630 | 1020 | 740 | 535 | 590 | 3330 | 25 | 50 | 1.5‘ |
备注:1.数据如有变动恕不另行通知;2.可根据用户需要进行特殊加工。
客户成就了我们
我们为客户创造价值







